Ezer forint
| Megnevezés | Eredeti előirányzat |
| Működési bevételek | 86.400 |
| Felhalmozási | 150 |
| Előző évi előirányzat maradvány átvétel | 0 |
| Költségvetési támogatás | 694.083 |
| Pénzforgalom nélküli bevételek | 0 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 780.633 |
Ezer forint
| Megnevezés | Eredeti előirányzat |
| Személyi juttatás | 441.746 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 119.018 |
| Dologi kiadások | 200.169 |
| Ellátottak pénzbeli juttatások | 1.000 |
| Intézményi beruházás | 18.700 |
| Felújítás | 0 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 780.633 |
Budapest, 2011. április 27.