Ezer forint
| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| Működési bevételek | 110.700 | 122.666 | 86.867 |
| Felhalmozási | 0 | 3.951 | 5.776 |
| Előző évi előirányzat maradvány átvétel | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési támogatás | 735.700 | 754.839 | 754.839 |
| Támogatásértékű bevételek | 0 | 19.559 | 19.558 |
| Előző évi ei. maradvány ig. vétele | 239.097 | 239.097 | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 846.400 | 1.140.112 | 1.106.137 |
Ezer forint
| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| Személyi juttatás | 473.700 | 530.099 | 478.940 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 158.200 | 158.327 | 145.119 |
| Dologi kiadások | 211.000 | 246.063 | 236.035 |
| Előző évi műk.c.ei. maradvány | 9.941 | 10.319 | |
| Ellátottak pénzbeli juttatások | 1.000 | 1.000 | 615 |
| Intézményi beruházás | 2.500 | 192.916 | 192.844 |
| Felújítás | 0 | 1.766 | 1.721 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 846.400 | 1.140.112 | 1.065.593 |
Intézetünk a 2009. év folyamán a következő alapítványi támogatásokat kapta működési költségekre. Ezek:
Intézetünk 2009. év folyamán tíz magánszemélytől kapott támogatást a működési költségekre.
Ezek együttes összege: 5.232.635 Ft
Budapest, 2010. május 14.